| Caratteristiche | YUKI DIRTY PAWS Z300 | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 300cc | 250cc |
| Potenza | 57.1hp | 30hp |
| Coppia | 52nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 105kg | 146kg |
| Freni | Hidrolik Disk / Disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 96cm | 83cm |
| Pneumatici | 90/100-21 140/80-18 | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Cross | Naked |
| Velocità Massima | 105km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9 lt - 2.8lt/100km | 13.4 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 200970 TL | 190000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |







