| Caratteristiche | Husqvarna 250 Svartpilen | Bajaj Pulsar F 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 30hp | 22.5hp |
| Coppia | 22.9nm. | 21.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 164.5kg | 164kg |
| Freni | ÖN 300MM BYBRE Dört pistonlu fren kaliperi, ARKA 230MM BYBRE Tek pistonlu fren kaliperi | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 83.5cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön 110/70 17, Arka 150/60 17 | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 160km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9.5 lt - 3.3lt/100km | 14 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 205000 TL | 159850 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Husqvarna Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |









