| Caratteristiche | Bajaj Pulsar F 250 | Yamaha NMAX 155 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 150cc |
| Potenza | 22.5hp | 15.1hp |
| Coppia | 21.5nm. | 14nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 164kg | 131kg |
| Freni | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) | Ön Arka ABS Hidrolik Tek Disk Fren |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 76.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) | 110/70-13M/C 48P 130/70-13M/C 63P |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 145km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 3lt/100km | 7.1 lt - 2.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 159850 TL | 175000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









