| Caratteristiche | BMW R 18 | Bajaj Pulsar N 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 250cc |
| Potenza | 91hp | 22.5hp |
| Coppia | 158nm. | 21.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 345kg | 164kg |
| Freni | İkiz disk fren, 300 mm çap, dört pistonlu sabit kaliperler, Tek disk fren, 300 mm çap, dört pistonlu sabit kaliperler | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 69cm | 79cm |
| Pneumatici | 120/70 R 19, 180/65 B16 | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Naked |
| Velocità Massima | 180km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 5.6lt/100km | 14 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1283355 TL | 155764 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |






