| Caratteristiche | Mondial 250 Nevada | Bajaj Pulsar N 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 18hp | 22.5hp |
| Coppia | 18.5nm. | 21.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 153kg | 164kg |
| Freni | (ABS) Disk / Disk | Ön ve Arka ABS (Grimeca Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 79cm |
| Pneumatici | 100/80-17 140/70-16 | Ön - Arka(100/80-17 52P - 130/70-17 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Commuter | Naked |
| Velocità Massima | 143km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 2.8lt/100km | 14 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 192709 TL | 155764 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |









