| Caratteristiche | Mondial 250 Nevada | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 18hp | 30hp |
| Coppia | 18.5nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 153kg | 146kg |
| Freni | (ABS) Disk / Disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 83cm |
| Pneumatici | 100/80-17 140/70-16 | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Commuter | Naked |
| Velocità Massima | 143km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 2.8lt/100km | 13.4 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 192709 TL | 190000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









