| Caratteristiche | YUKI GP-2 TARO 125 | Bajaj Pulsar RS 200 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 200cc |
| Potenza | 14hp | 24.4hp |
| Coppia | 11nm. | 18.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 155kg | 154kg |
| Freni | Disk (Disk) ABS | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 80cm |
| Pneumatici | 110/70-16 / 140/70-16 | Ön - Arka(100/80-17 - 130/70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 136km/h | 146km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.4lt/100km | 13 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 128000 TL | 158200 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |








