| Caratteristiche | Benelli TRK502 | Benelli 752-S |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 750cc |
| Potenza | 46.9hp | 76hp |
| Coppia | 45nm. | 67nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 235kg | 226kg |
| Freni | Ön Arka Disk | Ön Arka Disk Abs 4 Piston Kaliper) |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120×70-17 /160×60-17) | Ön - Arka(120/70 - ZR17 / 180/55 - ZR17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Naked |
| Velocità Massima | 176km/h | 202km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4.3lt/100km | 14.5 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 294041 TL | 440800 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui |









