| Caratteristiche | Benelli TRK502 | Honda CRF250 Rally |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 250cc |
| Potenza | 46.9hp | 24hp |
| Coppia | 45nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 235kg | 152kg |
| Freni | Ön Arka Disk | Ön / Arka (296 mm x 3.5mm çift piston kaliperli disk / 296 mm x 3.5mm tek piston kaliperli disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 88cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120×70-17 /160×60-17) | Ön - Arka(80/100-21M/C 51P /120/80-18M/C 62P) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 176km/h | 137km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4.3lt/100km | 7.7 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 294041 TL | 243000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








