| Caratteristiche | Ducati Scrambler İcon | Benelli TRK502X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 500cc |
| Potenza | 73hp | 46.9hp |
| Coppia | 65.2nm. | 45nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 185kg | 213kg |
| Freni | ÖN Ø330 mm disk, standart donanım olarak Bosch Viraj ABS'li radyal 4 pistonlu kaliper, ARKA Ø245 mm disk, standart donanım olarak Bosch Cornering ABS'li 1 pistonlu yüzer kaliper | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 85cm |
| Pneumatici | ÖN Pirelli MT 60 RS 110/80 R18, ARKA Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 | Ön - Arka(110×80-19 / 150×70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Adventure |
| Velocità Massima | 200km/h | 171km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 5.2lt/100km | 20 lt - 4.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 499479 TL | 397300 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui |









