| Caratteristiche | Benelli TRK502X | Honda NC750X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 750cc |
| Potenza | 46.9hp | 58.5hp |
| Coppia | 45nm. | 69nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 213kg | 214kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön / Arka (320 mm 2 piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk / 240 mm tek piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110×80-19 / 150×70-17) | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 171km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4.6lt/100km | 14.1 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 397300 TL | 491750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









