| Caratteristiche | Benelli TRK502X | Yamaha XMAX 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 250cc |
| Potenza | 46.9hp | 22.5hp |
| Coppia | 45nm. | 24.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 213kg | 183kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS), Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110×80-19 / 150×70-17) | 120/70-15, 140/70-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Scooter |
| Velocità Massima | 171km/h | 158km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4.6lt/100km | 13.2 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 397300 TL | 252500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









