| Caratteristiche | Yamaha XMAX 250 Tech MAX | Benelli TRK502X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 500cc |
| Potenza | 22.5hp | 46.9hp |
| Coppia | 24.3nm. | 45nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 183kg | 213kg |
| Freni | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS), Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 85cm |
| Pneumatici | 120/70-15, 140/70-14 | Ön - Arka(110×80-19 / 150×70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 159km/h | 171km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.1lt/100km | 20 lt - 4.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 285000 TL | 397300 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Benelli Clicca qui |








