| Caratteristiche | BMW S 1000 XR | Suzuki GSX-S1000GT |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 165hp | 152hp |
| Coppia | 114nm. | 106nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 228kg | 226kg |
| Freni | Ön Fren: Çift Diskli Fren, Yüzer Tip Fren Kaliperleri, Radyal 4 Pistonlu Sabit Kaliper, 320 mm Çap Arka Fren: Tek Disk Fren, 2 Pistonlu Yüzer Tip Kaliper, 265 mm Çap ABS BMW Motorrad Race ABS (Kısmen Bütünleşik), Devreden Çıkartılabilir. | Ön Disk, çift, Arka Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 84cm | 81cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 | Ön 120/70ZR17M/C (58W), Arka 190/50ZR17M/C (73W) DUNLOP Sportymax Roadsport |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Touring |
| Velocità Massima | 260km/h | 270km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4lt/100km | 19 lt - 6.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1288770 TL | 799000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









