| Caratteristiche | APEC PS3 | CF MOTO 250 CL-X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 250cc |
| Potenza | 2.8hp | 26.5hp |
| Coppia | 2.8nm. | 22nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 80kg | 155kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 79.5cm |
| Pneumatici | 3.00-10 | 110/70-17 ön, 150/60-17 arka lastik ebatları (CST) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Naked |
| Velocità Massima | 45km/h | 159km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4 lt - 2lt/100km | 14.5 lt - 3.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 48865 TL | 199767 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di VOLTA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui |









