| Caratteristiche | Honda CL250 | CF MOTO 250 CL-X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 24.2hp | 26.5hp |
| Coppia | 23.1nm. | 22nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 172kg | 155kg |
| Freni | Ön Arka Disk ABS | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) | 110/70-17 ön, 150/60-17 arka lastik ebatları (CST) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 140km/h | 159km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.2 lt - 3lt/100km | 14.5 lt - 3.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 242000 TL | 199767 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui |









