| Caratteristiche | Honda X-ADV 745 | CF MOTO 450 SR |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 750cc | 450cc |
| Potenza | 58.5hp | 50hp |
| Coppia | 69nm. | 39nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 236kg | 152kg |
| Freni | Ön / Arka (296 mm 4 piston kaliperli hidrolik çift disk / 240 mm tek piston kaliperli hidrolik disk) 2 Kanallı ABS | Ön Arka Disk Abs Brembo Kaliper) |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) | 110/70-R17 M/C 54S / 150/60-R17 M/C 63S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Supersport |
| Velocità Massima | 173km/h | 223km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.6lt/100km | 14 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 709500 TL | 372783 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
-Dahili Bagaj
-TFT Renkli Gösterge Paneli
-LED Ön Far
-DCT Şanzıman
-LED Arka Far
-Gündüz Farları
-Akıllı Anahtar
-Sürüş Modları
-Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
-Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
-Acil Durum Fren Sinyalleri
-Seçilebilir ABS
-Motor Freni Modları
-Güç Modları
-Elcik Koruma
-USB Type-C Soketi
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.









