

Caratteristiche | Honda X-ADV 745 | Ducati XDiavel V4 |
---|---|---|
Volume del Motore | 750cc | Oltre 1000cc |
Potenza | 58.5hp | 160hp |
Coppia | 69nm. | 127nm. |
Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
Peso | 236kg | 221kg |
Freni | Ön / Arka (296 mm 4 piston kaliperli hidrolik çift disk / 240 mm tek piston kaliperli hidrolik disk) 2 Kanallı ABS | 320mm Ön çift disk, 4 pistonlu Brembo kaliperli, Arka 265mm tek disk Brembo kaliper (Bosch ABS) |
Altezza Sella (cm) | 82cm | 75.5cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R15) | ÖN 120/70ZR17, ARKA 240/45ZR17 Pirelli Diablo Rosso 3 |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Adventure | Chopper – Cruiser |
Velocità Massima | 173km/h | 240km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.2 lt - 3.6lt/100km | 18 lt - 5.5lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 709500 TL | 1343391 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
-Dahili Bagaj
-TFT Renkli Gösterge Paneli
-LED Ön Far
-DCT Şanzıman
-LED Arka Far
-Gündüz Farları
-Akıllı Anahtar
-Sürüş Modları
-Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
-Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
-Acil Durum Fren Sinyalleri
-Seçilebilir ABS
-Motor Freni Modları
-Güç Modları
-Elcik Koruma
-USB Type-C Soketi
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.