| Caratteristiche | Ducati Monster SP | Ducati Hypermotard 950 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 950cc |
| Potenza | 111hp | 114hp |
| Coppia | 93nm. | 96nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 186kg | 200kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | ÖN 2 x 320 mm yarı yüzer alüminyum flanş diskleri, radyal olarak monte edilmiş Monoblok Brembo kaliperler, 4 pistonlu 2 pedli, ayarlanabilir kollu radyal pompa, Bosch Viraj ABS'li, ARKA 245 mm disk, 2 pistonlu kaliper, Bosch Viraj ABS'li |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 87cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17, ARKA 180/55ZR17 Pirelli Diablo Rosso 4 | ÖN Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17, ARKA Pirelli Diablo Rosso III, 180/55 ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Cross |
| Velocità Massima | 240km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 5.2lt/100km | 14.5 lt - 5.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 714935 TL | 0 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |







