| Caratteristiche | Suzuki V-Strom 1050 DE | Ducati Monster |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 107hp | 111hp |
| Coppia | 100nm. | 93nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 210kg | 188kg |
| Freni | Ön Tokico, 4 pistonlu kaliper, çift disk, Arka Nissin, 2 pistonlu, tek disk | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 88cm | 82cm |
| Pneumatici | Ön 90/90-21 M/C (54H) Şambriyelli, Arka 150/70R17 M/C (69H) | ÖN 120/70ZR17 , ARKA 180/55ZR17 73W Pirelli Diablo Rosso 3 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Naked |
| Velocità Massima | 230km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 5.5lt/100km | 14 lt - 5.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 770000 TL | 569935 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |









