| Caratteristiche | Suzuki V-Strom 1050 DE | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 250cc |
| Potenza | 107hp | 23hp |
| Coppia | 100nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 210kg | 184kg |
| Freni | Ön Tokico, 4 pistonlu kaliper, çift disk, Arka Nissin, 2 pistonlu, tek disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 88cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön 90/90-21 M/C (54H) Şambriyelli, Arka 150/70R17 M/C (69H) | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Scooter |
| Velocità Massima | 230km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 5.5lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 770000 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








