| Caratteristiche | HARLEY DAVİDSON CVO ROAD GLIDE | Ducati Monster |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 115hp | 111hp |
| Coppia | 183nm. | 93nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 393kg | 188kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 72cm | 82cm |
| Pneumatici | 130/60B19 M/C 61H, 180/55B18 M/C 80H | ÖN 120/70ZR17 , ARKA 180/55ZR17 73W Pirelli Diablo Rosso 3 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Naked |
| Velocità Massima | 260km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 22.7 lt - 6.1lt/100km | 14 lt - 5.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1450200 TL | 569935 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Harley Davidson Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |




