| Caratteristiche | BMW F 900 GS | Ducati Multistrada V2 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 900cc | 1000cc |
| Potenza | 105hp | 113hp |
| Coppia | 93nm. | 96nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 219kg | 222kg |
| Freni | Ön Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, çift pistonlu yüzer tip kaliper Arka Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 87cm | 83cm |
| Pneumatici | Ön 90/90 R21, Arka 150/70 R17 | ÖN 120/70ZR19, ARKA 170/60ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 210km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 4.4lt/100km | 20 lt - 5.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 732830 TL | 595335 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |









