| Caratteristiche | BMW F 900 GS | Suzuki V-Strom 1050 XT |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 900cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 105hp | 107hp |
| Coppia | 93nm. | 100nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 219kg | 247kg |
| Freni | Ön Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, çift pistonlu yüzer tip kaliper Arka Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper | Disk, çift / ABS, Disk / ABS |
| Altezza Sella (cm) | 87cm | 85cm |
| Pneumatici | Ön 90/90 R21, Arka 150/70 R17 | 110/80R19M/C 59V, 150/70R17M/C 69V |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 210km/h | 260km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 4.4lt/100km | 20 lt - 5.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 732830 TL | 769900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |








