| Caratteristiche | BMW S 1000 XR | Ducati Multistrada V4 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 165hp | 170hp |
| Coppia | 114nm. | 125nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 228kg | 240kg |
| Freni | Ön Fren: Çift Diskli Fren, Yüzer Tip Fren Kaliperleri, Radyal 4 Pistonlu Sabit Kaliper, 320 mm Çap Arka Fren: Tek Disk Fren, 2 Pistonlu Yüzer Tip Kaliper, 265 mm Çap ABS BMW Motorrad Race ABS (Kısmen Bütünleşik), Devreden Çıkartılabilir. | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS 4 PİSTONLU KALİPER, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 84cm | 84cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 | ÖN Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19, ARKA Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 260km/h | 250km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 4lt/100km | 22 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1288770 TL | 1042582 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |









