| Caratteristiche | Ducati Multistrada V4 | Kawasaki Ninja H2R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 1000cc |
| Potenza | 170hp | 326hp |
| Coppia | 125nm. | 165nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 240kg | 216kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS 4 PİSTONLU KALİPER, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | ÖN 330 mm Brembo çift disk, çift radyal montajlı 4 pistonlu Brembo monoblok kaliper, ARKA 250 mm tek disk, Brembo çift pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 84cm | 83cm |
| Pneumatici | ÖN Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19, ARKA Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | ÖN 120/70ZR17, ARKA 200/55ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Supersport |
| Velocità Massima | 250km/h | 400km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 22 lt - 7lt/100km | 17 lt - 8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1042582 TL | 3548000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |









