| Caratteristiche | Yamaha TRACER 9 | Ducati Multistrada V4 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 900cc | 1000cc |
| Potenza | 119hp | 170hp |
| Coppia | 93nm. | 125nm. |
| Cilindri / Valvole | 3 Cilindri, 12 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 213kg | 240kg |
| Freni | Hidrolik çift disk, Ø 298 mm, Hidrolik tek disk, Ø 245 mm | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS 4 PİSTONLU KALİPER, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 84cm |
| Pneumatici | 120/70Z R17 M/C (58W) (Tubeless), 180/55Z R17 M/C (73W) (Tubeless) | ÖN Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19, ARKA Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Touring | Adventure |
| Velocità Massima | 240km/h | 250km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18.7 lt - 5lt/100km | 22 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 586000 TL | 1042582 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |









