| Caratteristiche | Ducati Multistrada V4 | Honda Super Cub C125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 125cc |
| Potenza | 170hp | 9.7hp |
| Coppia | 125nm. | 10.4nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 240kg | 110kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS 4 PİSTONLU KALİPER, ARKA 265mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 84cm | 78cm |
| Pneumatici | ÖN Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19, ARKA Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Ön - Arka(70/90 R17 / 80/90 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Commuter |
| Velocità Massima | 250km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 22 lt - 7lt/100km | 3.7 lt - 1.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1042582 TL | 185750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








