

Caratteristiche | Honda CB750 HORNET | Ducati Scrambler İcon |
---|---|---|
Volume del Motore | 750cc | 800cc |
Potenza | 92hp | 73hp |
Coppia | 75nm. | 65.2nm. |
Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
Peso | 190kg | 185kg |
Freni | Ön / Arka (Çift 296 mm x 4 mm disk ile Nissin radyal monte 4 pistonlu kaliper / Tek 240 mm x 5 mm disk ile tek piston kaliper) 2 Kanallı ABS | ÖN Ø330 mm disk, standart donanım olarak Bosch Viraj ABS'li radyal 4 pistonlu kaliper, ARKA Ø245 mm disk, standart donanım olarak Bosch Cornering ABS'li 1 pistonlu yüzer kaliper |
Altezza Sella (cm) | 79cm | 79.5cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70 ZR-17 / 160/60 ZR-17) | ÖN Pirelli MT 60 RS 110/80 R18, ARKA Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Olio |
Tipo di Motore | Naked | Naked |
Velocità Massima | 220km/h | 200km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 15.2 lt - 4.3lt/100km | 13.5 lt - 5.2lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 435000 TL | 499479 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Ön Süspansiyon
Showa 41mm SFF-BPTM USD, 130 mm süspansiyon yolu
Arka Süspansiyon
Tek amortisör, Pro-Link salıncak, 150 mm süspansiyon yolu
TFT Renkli Gösterge Paneli
5" Tam Renkli
Bağlanabilirlik
HSVCS
Gündüz Farları
Var
Sürüş Modları
3 Standart, 1 User
Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
Acil Durum Fren Sinyalleri
Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.