| Caratteristiche | Ducati Scrambler İcon | Honda CL250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 250cc |
| Potenza | 73hp | 24.2hp |
| Coppia | 65.2nm. | 23.1nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 185kg | 172kg |
| Freni | ÖN Ø330 mm disk, standart donanım olarak Bosch Viraj ABS'li radyal 4 pistonlu kaliper, ARKA Ø245 mm disk, standart donanım olarak Bosch Cornering ABS'li 1 pistonlu yüzer kaliper | Ön Arka Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 79cm |
| Pneumatici | ÖN Pirelli MT 60 RS 110/80 R18, ARKA Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 200km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 5.2lt/100km | 12.2 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 499479 TL | 242000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








