| Caratteristiche | YAMAHA MT-09 SP | Ducati Street Fighter V2 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 900cc | 1000cc |
| Potenza | 117.3hp | 153hp |
| Coppia | 93nm. | 101.4nm. |
| Cilindri / Valvole | 3 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 190kg | 200kg |
| Freni | Ön : Hidrolik çift disk, Ø 298 mm Arka: Hidrolik tek disk, Ø 245 mm | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
| Altezza Sella (cm) | 82.5cm | 84.5cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless , 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless | 120/70 ZR 17 ön, 180/60 ZR 17 arka lastik ebatı Pirelli Diablo Rosso 3 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 280km/h | 270km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 5lt/100km | 17 lt - 6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 624200 TL | 918456 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |








