| Caratteristiche | Ducati Street Fighter V2 | KTM 390 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 1000cc | 400cc |
| Potenza | 153hp | 44hp |
| Coppia | 101.4nm. | 37nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 200kg | 149kg |
| Freni | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 84.5cm | 83cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR 17 ön, 180/60 ZR 17 arka lastik ebatı Pirelli Diablo Rosso 3 | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 270km/h | 161km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 6lt/100km | 13.4 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 918456 TL | 270000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |







