| Caratteristiche | FALCON FR - 250 | Honda SH 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 30hp | 13hp |
| Coppia | 24nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 160kg | 133.9kg |
| Freni | ABS ön / Arka disk fren sistemi | Çift piston kaliperli 240 mm disk / Tek piston kaliperli 240 mm disk |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 79.9cm |
| Pneumatici | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 | 100/80-16 / 120/80-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 3.7lt/100km | 7 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 173515 TL | 166500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









