| Caratteristiche | HARLEY DAVİDSON Street Glide Specia | BMW R 18 B |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 93hp | 91hp |
| Coppia | 158nm. | 158nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 375kg | 398kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | İkiz disk fren, 300 mm çap, dört pistonlu sabit kaliper, Tek disk fren, 300 mm çap, dört pistonlu sabit kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 69cm | 72cm |
| Pneumatici | 130/60B19 61H, 180/55B18 80H | 120/70 R19, 180/65 B16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 220km/h | 185km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 22.7 lt - 6.1lt/100km | 24 lt - 5.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 1000200 TL | 1675040 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Harley Davidson Clicca qui | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui |


