| Caratteristiche | RKS SRV700 | HARLEY DAVİDSON Street Glide ST |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 700cc | Oltre 1000cc |
| Potenza | 72.4hp | 103hp |
| Coppia | 67nm. | 168nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 208kg | 369kg |
| Freni | 300mm Çift Disk / 260mm Disk (ABS) | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 72cm | 71cm |
| Pneumatici | 130/90 R16 (MAXXIS) - 150/80 R16 (MAXXIS) | 130/60B19 61H, BW 180/55B18 80H |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Chopper – Cruiser |
| Velocità Massima | 200km/h | 250km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 6lt/100km | 22.7 lt - 6.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 373760 TL | 1350000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Harley Davidson Clicca qui |




