| Caratteristiche | HONDA CB125F | HERO DASH 110 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 110cc |
| Potenza | 11hp | 8hp |
| Coppia | 11nm. | 8.7nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 116kg | 112kg |
| Freni | Tek piston kaliperli 240 mm tek disk / 130 mm kampana | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 75.4cm |
| Pneumatici | 80/100 – 18 M/C 47P / 90/90 – 18 M/C 51P | 90/90 - 12 54J, 90/100 - 10 53J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Commuter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 1.4lt/100km | 6 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 69800 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HERO Clicca qui |









