| Caratteristiche | HONDA CB125F | Honda CBR 250R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 11hp | 27hp |
| Coppia | 11nm. | 23.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 116kg | 161kg |
| Freni | Tek piston kaliperli 240 mm tek disk / 130 mm kampana | Ön disk çift pistonlu kaliper, Arka disk tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 78cm |
| Pneumatici | 80/100 – 18 M/C 47P / 90/90 – 18 M/C 51P | ÖN 110/70R17, ARKA 140/70R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Commuter | Supersport |
| Velocità Massima | 110km/h | 170km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 1.4lt/100km | 13 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 150000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








