| Caratteristiche | MOTOLUX W46 | HERO DASH 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 125cc |
| Potenza | 3.2hp | 9hp |
| Coppia | 2.8nm. | 10.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 83kg | 112kg |
| Freni | Disk/Kampana | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 79.3cm |
| Pneumatici | 90/70-12 Dublex | 12 inç Tubeless , 10 inç Tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 45km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.2 lt - 2lt/100km | 5 lt - 2.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 43990 TL | 83085 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HERO Clicca qui |








