| Caratteristiche | Honda ADV350 | Honda Forza 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 350cc | 250cc |
| Potenza | 29.2hp | 23hp |
| Coppia | 31.5nm. | 23.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 186kg | 184kg |
| Freni | 256 mm Nissin marka 2 piston kaliperli tek disk / 240 mm Nissin marka tek piston kalipe | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 62P) | Ön - Arka(120/70 R15 / 140/70 R14) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 153km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.7 lt - 3.4lt/100km | 11.6 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 357500 TL | 243250 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








