| Caratteristiche | Honda ADV350 | Yamaha 2022 XMAX 250 Tech MAX |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 350cc | 250cc |
| Potenza | 29.2hp | 22.5hp |
| Coppia | 31.5nm. | 24.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 186kg | 180kg |
| Freni | 256 mm Nissin marka 2 piston kaliperli tek disk / 240 mm Nissin marka tek piston kalipe | Hidrolik tek disk, Ø267 mm, Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 62P) | 120/70-15M/C 56S, 140/70-14M/C 68S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 153km/h | 158km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11.7 lt - 3.4lt/100km | 13 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 357500 TL | 236600 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









