

Caratteristiche | Honda NT1100 | Honda Africa Twin 1084 |
---|---|---|
Volume del Motore | Oltre 1000cc | Oltre 1000cc |
Potenza | 102hp | 102hp |
Coppia | 104nm. | 105nm. |
Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
Peso | 238kg | 226kg |
Freni | Ön / Arka (310 mm çapında radyal monte edilen 4 piston kaliperli çift disk / 256 mm çapında tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS | Ön / Arka (256 mm x 3,5 mm çift pistonlu kaliper / 220 mm x 4.5mm tek pistonlu kaliper) 2 Kanallı ABS |
Altezza Sella (cm) | 82cm | 85cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70/ R17 / 180/55/ R17) | Ön - Arka(90/90-21M/C 54H / 150/70R18M/C 70H) |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
Velocità Massima | 215km/h | 215km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 20.4 lt - 5lt/100km | 18.8 lt - 4.9lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 717500 TL | 735750 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Enjeksiyon Sistemi
PGM-FI
Ön Süspansiyon
Showa 43 mm SFF-BP teleskopik kartuş tipi ters çatal, ön yükleme ayarlı, 150 mm hareket mesafesi
Arka Süspansiyon
Monoblok alüminyum salıncak, Pro-Link, Showa gazlı amortisörler, hidrolik yük ayarı, 150 mm arka tekerlek salınımı
Apple Car Play Desteği
Dokunmatik TFT Renkli Gösterge Paneli
Bluetooth Bağlantısı
Sürüş Modları
Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
Hız Sabitleyici
Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
Acil Durum Fren Sinyalleri
Motor Freni Modları
Güç Modları
Aksesuar Soketi
Elcik Isıtma
Arka Yan Çanta
USB Soketi
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.