| Caratteristiche | SUZUKI GSX-8R | Honda CB 650F |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 650cc |
| Potenza | 81.8hp | 87hp |
| Coppia | 78nm. | 63nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 205kg | 208kg |
| Freni | ÖN 310mm çift disklerde çalışan dört pistonlu Nissin kaliperler, ARKA 240mm diskte çalışan tek pistonlu kaliper | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 81cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W) tubeless, ARKA 180/55ZR17M/C (73W) tubeless (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | Ön: 120 170 17 Arka: 180 55 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 240km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.5lt/100km | 17.3 lt - 4.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 569000 TL | 350000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








