| Caratteristiche | SUZUKI GSX-8R | YAMAHA MT-07 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 700cc |
| Potenza | 81.8hp | 73.4hp |
| Coppia | 78nm. | 67nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 205kg | 184kg |
| Freni | ÖN 310mm çift disklerde çalışan dört pistonlu Nissin kaliperler, ARKA 240mm diskte çalışan tek pistonlu kaliper | Ön Çift 298 mm hidrolik disk; ABS, Arka 245mm hidrolik disk; ABS'ler |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 80.5cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W) tubeless, ARKA 180/55ZR17M/C (73W) tubeless (Dunlop Sportmax Roadsport 2) | Ön 120/70ZR17, Arka 180/55ZR17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 240km/h | 220km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.5lt/100km | 14 lt - 4.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 569000 TL | 396000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |







