

Caratteristiche | Honda CB250R | Ducati Monster |
---|---|---|
Volume del Motore | 250cc | 1000cc |
Potenza | 27.6hp | 111hp |
Coppia | 23nm. | 93nm. |
Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
Peso | 144kg | 188kg |
Freni | Ön / Arka (296 mm Radyal Montajlı Nissin 4 pistonlu yüzer disk / 220 mm tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS | ÖN ÇİFT 320MM DİSK ABS, ARKA 245mm DİSK ABS (BREMBO KALİPERLER) |
Altezza Sella (cm) | 79.9cm | 82cm |
Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R17 / 150/60 R17) | ÖN 120/70ZR17 , ARKA 180/55ZR17 73W Pirelli Diablo Rosso 3 |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Naked | Naked |
Velocità Massima | 162km/h | 240km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.1lt/100km | 14 lt - 5.2lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 232000 TL | 569935 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Ducati Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Sıvı Soğutmalı
Enjeksiyon Sistemi
PGM-FI
Ön Süspansiyon
41 mm showa ters teleskopik çatal 130 mm hareket mesafesi
Arka Süspansiyon
107 mm hareket mesafeli Monoshock amortisör
Fren Sistemi
2 kanallı IMU Bazlı ABS
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.