| Caratteristiche | Honda CB250R | Kawasaki NINJA 250 SL |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 27.6hp | 28hp |
| Coppia | 23nm. | 22.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 144kg | 163kg |
| Freni | Ön / Arka (296 mm Radyal Montajlı Nissin 4 pistonlu yüzer disk / 220 mm tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS | Tek dengeli çalıştırmalı çift pistonlu tek yarı yüzer ø310 mm petal disk, ø220 mm petal disk, Çift pistonlu |
| Altezza Sella (cm) | 79.9cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R17 / 150/60 R17) | 110/70-17M/C 54H, 140/70-17M/C 66H |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 162km/h | 172km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.1lt/100km | 14 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 232000 TL | 140000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Sıvı Soğutmalı
Enjeksiyon Sistemi
PGM-FI
Ön Süspansiyon
41 mm showa ters teleskopik çatal 130 mm hareket mesafesi
Arka Süspansiyon
107 mm hareket mesafeli Monoshock amortisör
Fren Sistemi
2 kanallı IMU Bazlı ABS
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.









