| Caratteristiche | Kawasaki NINJA 250 SL | Honda PCX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 28hp | 12.5hp |
| Coppia | 22.6nm. | 11.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 163kg | 130kg |
| Freni | Tek dengeli çalıştırmalı çift pistonlu tek yarı yüzer ø310 mm petal disk, ø220 mm petal disk, Çift pistonlu | Ön / Arka (Disk / Kampana) ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 76cm |
| Pneumatici | 110/70-17M/C 54H, 140/70-17M/C 66H | Ön - Arka(110/70 R14 - 130/70 R13) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 172km/h | 116km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4lt/100km | 8.1 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 140000 TL | 146750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |







