

Caratteristiche | Honda CB250R | KTM 390 ADVENTURE |
---|---|---|
Volume del Motore | 250cc | 400cc |
Potenza | 27.6hp | 44hp |
Coppia | 23nm. | 37nm. |
Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
Peso | 144kg | 158kg |
Freni | Ön / Arka (296 mm Radyal Montajlı Nissin 4 pistonlu yüzer disk / 220 mm tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS | Ön Arka Disk Abs |
Altezza Sella (cm) | 79.9cm | 85cm |
Pneumatici | Ön - Arka(110/70 R17 / 150/60 R17) | Ön - Arka(100/90 19 / 130/80 17) |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Naked | Adventure |
Velocità Massima | 162km/h | 170km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.1lt/100km | 14.5 lt - 3.3lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 232000 TL | 405500 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Sıvı Soğutmalı
Enjeksiyon Sistemi
PGM-FI
Ön Süspansiyon
41 mm showa ters teleskopik çatal 130 mm hareket mesafesi
Arka Süspansiyon
107 mm hareket mesafeli Monoshock amortisör
Fren Sistemi
2 kanallı IMU Bazlı ABS
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.