| Caratteristiche | VOGE 525DSX | Honda CB250R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 250cc |
| Potenza | 47.6hp | 27.6hp |
| Coppia | 50.5nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 194kg | 144kg |
| Freni | NISSIN ABS | Ön / Arka (296 mm Radyal Montajlı Nissin 4 pistonlu yüzer disk / 220 mm tek piston kaliperli tek disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 81.5cm | 79.9cm |
| Pneumatici | 110/80 R19 M/C / 150/70 R17 M/C | Ön - Arka(110/70 R17 / 150/60 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Naked |
| Velocità Massima | 190km/h | 162km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16.5 lt - 4.4lt/100km | 10 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 380000 TL | 232000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di VOGE Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









