| Caratteristiche | Honda CB750 HORNET | Mondial 125 Drift L |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 750cc | 125cc |
| Potenza | 92hp | 11hp |
| Coppia | 75nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 190kg | 130kg |
| Freni | Ön / Arka (Çift 296 mm x 4 mm disk ile Nissin radyal monte 4 pistonlu kaliper / Tek 240 mm x 5 mm disk ile tek piston kaliper) 2 Kanallı ABS | (CBS) Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(120/70 ZR-17 / 160/60 ZR-17) | 90/90-17 / 130/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 220km/h | 109km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 15.2 lt - 4.3lt/100km | 16 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 435000 TL | 74990 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Ön Süspansiyon
Showa 41mm SFF-BPTM USD, 130 mm süspansiyon yolu
Arka Süspansiyon
Tek amortisör, Pro-Link salıncak, 150 mm süspansiyon yolu
TFT Renkli Gösterge Paneli
5" Tam Renkli
Bağlanabilirlik
HSVCS
Gündüz Farları
Var
Sürüş Modları
3 Standart, 1 User
Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
Acil Durum Fren Sinyalleri
Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.








