| Caratteristiche | YAMAHA MT-07 | Honda CBR 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 700cc | 125cc |
| Potenza | 73.4hp | 13.3hp |
| Coppia | 67nm. | 10.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 184kg | 137kg |
| Freni | Ön Çift 298 mm hidrolik disk; ABS, Arka 245mm hidrolik disk; ABS'ler | ÖN DİSK,ARKA DİSK |
| Altezza Sella (cm) | 80.5cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön 120/70ZR17, Arka 180/55ZR17 | ÖN 100/80-17, ARKA 130/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 220km/h | 125km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.5lt/100km | 10 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 396000 TL | 116000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









